單腿平板支撐體重50kg,每小時消耗熱量250千卡。
單腿平板支撐體重60kg,每小時消耗熱量300千卡。
單腿平板支撐體重70kg,每小時消耗熱量350千卡。
運動強度:5.0MET,屬于中強度運動
千步活動量時間:6分鐘,做該運動6分鐘相當于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分鐘)
消耗這些熱量相當于攝入以下食物:
| 食物 | 250千卡/相當于攝入 | 300千卡/相當于攝入 | 350千卡/相當于攝入 |
|---|---|---|---|
| 米飯 | 217.4克 | 260.9克 | 304.3克 |
| 雞蛋 | 173.6克 | 208.3克 | 243.1克 |
| 牛奶 | 463克 | 555.6克 | 648.1克 |
| 雞肉 | 149.7克 | 179.6克 | 209.6克 |
| 豬肉 | 63.3克 | 75.9克 | 88.6克 |
| 牛肉 | 200克 | 240克 | 280克 |
