照顧小孩(梳洗,站著)體重50kg,每小時消耗熱量150千卡。
照顧小孩(梳洗,站著)體重60kg,每小時消耗熱量180千卡。
照顧小孩(梳洗,站著)體重70kg,每小時消耗熱量210千卡。
運動強度:3.0MET,屬于中強度運動
千步活動量時間:10分鐘,做該運動10分鐘相當(dāng)于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分鐘)
消耗這些熱量相當(dāng)于攝入以下食物:
| 食物 | 150千卡/相當(dāng)于攝入 | 180千卡/相當(dāng)于攝入 | 210千卡/相當(dāng)于攝入 |
|---|---|---|---|
| 米飯 | 130.4克 | 156.5克 | 182.6克 |
| 雞蛋 | 104.2克 | 125克 | 145.8克 |
| 牛奶 | 277.8克 | 333.3克 | 388.9克 |
| 雞肉 | 89.8克 | 107.8克 | 125.7克 |
| 豬肉 | 38克 | 45.6克 | 53.2克 |
| 牛肉 | 120克 | 144克 | 168克 |
