照顧寵物(溜跑,較慢)體重50kg,每小時消耗熱量140千卡。
照顧寵物(溜跑,較慢)體重60kg,每小時消耗熱量168千卡。
照顧寵物(溜跑,較慢)體重70kg,每小時消耗熱量196千卡。
運動強度:2.8MET,屬于低強度運動
千步活動量時間:11分鐘,做該運動11分鐘相當于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分鐘)
消耗這些熱量相當于攝入以下食物:
| 食物 | 140千卡/相當于攝入 | 168千卡/相當于攝入 | 196千卡/相當于攝入 |
|---|---|---|---|
| 米飯 | 121.7克 | 146.1克 | 170.4克 |
| 雞蛋 | 97.2克 | 116.7克 | 136.1克 |
| 牛奶 | 259.3克 | 311.1克 | 363克 |
| 雞肉 | 83.8克 | 100.6克 | 117.4克 |
| 豬肉 | 35.4克 | 42.5克 | 49.6克 |
| 牛肉 | 112克 | 134.4克 | 156.8克 |
