鋼鐵廠工作體重50kg,每小時消耗熱量400千卡。
鋼鐵廠工作體重60kg,每小時消耗熱量480千卡。
鋼鐵廠工作體重70kg,每小時消耗熱量560千卡。
運動強度:8.0MET,屬于高強度運動
千步活動量時間:4分鐘,做該運動4分鐘相當(dāng)于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分鐘)
消耗這些熱量相當(dāng)于攝入以下食物:
| 食物 | 400千卡/相當(dāng)于攝入 | 480千卡/相當(dāng)于攝入 | 560千卡/相當(dāng)于攝入 |
|---|---|---|---|
| 米飯 | 347.8克 | 417.4克 | 487克 |
| 雞蛋 | 277.8克 | 333.3克 | 388.9克 |
| 牛奶 | 740.7克 | 888.9克 | 1037克 |
| 雞肉 | 239.5克 | 287.4克 | 335.3克 |
| 豬肉 | 101.3克 | 121.5克 | 141.8克 |
| 牛肉 | 320克 | 384克 | 448克 |
