
| 懶人奶茶熱量分析 (可根據(jù)實際輸入食材份量計算。數(shù)據(jù)僅供參考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名稱 | 食材份量 | 熱量 | 標(biāo)準(zhǔn)度量(每100克) | 蛋白質(zhì) | 脂肪 |
| 紅茶包 | 克 | 16千卡 | 324千卡 | 26.7克 | 1.1克 |
| 咖啡伴侶 | 克 | 72千卡 | 554千卡 | 2.7克 | 34.9克 |
| 砂糖 | 克 | 221千卡 | 387千卡 | 0克 | 0克 |
| 總量 | 75克 | 懶人奶茶熱量/卡路里309千卡 | |||

1/4. 準(zhǔn)備好材料

2/4. 將紅茶包,咖啡伴侶,砂糖加進杯子里。根據(jù)自己口味酌量添加。

3/4. 加開水

4/4. 攪攪,好了
咖啡伴侶的熱量554千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸;
砂糖的熱量387千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸;具有調(diào)味、抗氧化、滋陰等功效;與象魚相克,同食可能會引起不適;