
| 芙蓉莼菜熱量分析 (可根據(jù)實(shí)際輸入食材份量計(jì)算。數(shù)據(jù)僅供參考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名稱 | 食材份量 | 熱量 | 標(biāo)準(zhǔn)度量(每100克) | 蛋白質(zhì) | 脂肪 |
| 莼菜 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 1.4克 | 0.1克 |
| 蔥 | 克 | 3千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 蛋清 | 克 | 114千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 總量 | 289克 | 芙蓉莼菜熱量/卡路里157千卡 | |||

1/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 0 S溫度: 0 ℃胡蘿卜去皮切皮水發(fā)木耳洗凈切小備用

2/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 0 S溫度: 0 ℃雞蛋清加入水淀粉攪勻備用

3/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 140 S溫度: 130 ℃水燒開放入純菜過10s撈出過涼水備用

4/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 130 S溫度: 130 ℃將胡蘿卜水發(fā)木耳掉水

5/10. 啟動(dòng): 手動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 15 S溫度: 200 ℃鍋中放油

6/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 8 S溫度: 180 ℃將雞蛋清倒入鍋中手勺慢慢推動(dòng)撈出控油

7/10. 啟動(dòng): 手動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 40 S溫度: 180 ℃鍋中留油放入蔥末爆香放胡蘿卜水發(fā)木耳水翻炒

8/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 20 S溫度: 180 ℃加入料酒雞精鹽

9/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 8 S溫度: 180 ℃放入芙蓉翻炒

10/10. 啟動(dòng): 自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間: 8 S溫度: 180 ℃放入純菜翻炒出鍋
莼菜的熱量20千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸;具有消炎、清胃火、防治貧血等功效;可與冰糖、黃魚、鯉魚搭配;
蔥的熱量31千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含維生素C,富含鉀;具有降血壓、抗癌、抗菌等功效;可與牛腱子、松蘑、牛腿肉搭配;與內(nèi)脂豆腐、腐竹、苦細(xì)葉生菜相克,同食可能會(huì)引起不適;
蛋清的熱量144千卡(每100克);具有補(bǔ)氣、去黑頭、治灼傷等功效;可與香椿、洋蔥、牡蠣 搭配;與茶葉、菠蘿、兔肉相克,同食可能會(huì)引起不適;