
| 麻油雞熱量分析 (可根據(jù)實際輸入食材份量計算。數(shù)據(jù)僅供參考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名稱 | 食材份量 | 熱量 | 標準度量(每100克) | 蛋白質(zhì) | 脂肪 |
| 雞肉 | 克 | 539千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 雞腎 | 克 | 255千卡 | 103千卡 | 19.20克 | 2.80克 |
| 米酒 | 克 | 107千卡 | 85千卡 | 2.00克 | 0克 |
| 總量 | 697克 | 麻油雞熱量/卡路里901千卡 | |||

1/6. 雞洗干凈,姜切片,米酒和麻油等備用

2/6. 鍋熱到入麻油,再放入姜炒

3/6. 炒出香味,放雞和雞腎爆炒

4/6. 炒久點,雞肉變色,加入鹽,在加入1小碗水,在放入一瓶米酒

5/6. 大火煮開

6/6. 到入另外一個鍋里,放小火,煮半小時就可以了食用了
雞腎的熱量103千卡(每100克);具有預(yù)防高血壓、治療高血壓、降血壓等功效;
米酒的熱量85千卡(每100克);具有滋補、驅(qū)寒暖身、保濕等功效;