
| 冬季干牛蒡淡豆豉蔥白湯熱量分析 (可根據(jù)實(shí)際輸入食材份量計(jì)算。數(shù)據(jù)僅供參考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名稱 | 食材份量 | 熱量 | 標(biāo)準(zhǔn)度量(每100克) | 蛋白質(zhì) | 脂肪 |
| 淡豆豉 | 克 | 26千卡 | 259千卡 | 24.1克 | 3克 |
| 荷葉 | 克 | 12千卡 | 246千卡 | 24.6克 | 6克 |
| 薏仁 | 克 | 214千卡 | 357千卡 | 12.8克 | 3.3克 |
| 總量 | 75克 | 冬季干牛蒡淡豆豉蔥白湯熱量/卡路里252千卡 | |||

1/1. 除了薏仁,其他材料加水1000ml,大火滾開(kāi)轉(zhuǎn)小火熬20分鐘后,再倒入薏仁續(xù)熬20分鐘即可
淡豆豉的熱量259千卡(每100克);具有解表、健胃、除煩等功效;可與鴨翅、鴨肉、大蔥搭配;
荷葉的熱量246千卡(每100克);具有降血脂、減肥、消暑利濕等功效;可與大米、螃蟹、茡薺搭配;
薏仁的熱量357千卡(每100克);具有防癌、舒筋除痹、利水消腫等功效;可與山楂、南瓜、棗搭配;與海帶相克,同食可能會(huì)引起不適;