
| 十全大補(bǔ)湯熱量分析 (可根據(jù)實(shí)際輸入食材份量計(jì)算。數(shù)據(jù)僅供參考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名稱 | 食材份量 | 熱量 | 標(biāo)準(zhǔn)度量(每100克) | 蛋白質(zhì) | 脂肪 |
| 白芍 | 克 | 30千卡 | 297千卡 | 4.80克 | 0.70克 |
| 黃芪 | 克 | 29千卡 | 287千卡 | 14.90克 | 1.10克 |
| 茯苓 | 克 | 2千卡 | 16千卡 | 1.2克 | 0.5克 |
| 黨參 | 克 | 0千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 熟地黃 | 克 | 49千卡 | 327千卡 | 5.60克 | 1.90克 |
| 胡蘿卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 肉桂 | 克 | 6千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 蔥 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 甘草 | 克 | 12千卡 | 202千卡 | 4.9克 | 4.2克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 大棗 | 克 | 141千卡 | 79千卡 | 1.2克 | 0.2克 |
| 總量 | 499克 | 十全大補(bǔ)湯熱量/卡路里451千卡 | |||
1/3. 豬骨焯水洗凈,其他食材洗凈
2/3. 所以食材放入砂鍋煮沸

3/3. 轉(zhuǎn)文火燉2小時(shí),就哦拉
口淡的不用加鹽就已經(jīng)很鮮了
白芍的熱量297千卡(每100克);具有平肝陽(yáng)、美容養(yǎng)血、養(yǎng)血斂陰等功效;與藜蘆相克,同食可能會(huì)引起不適;
黃芪的熱量287千卡(每100克);具有補(bǔ)脾益氣、益氣固表、減少血栓形成等功效;與杏仁相克,同食可能會(huì)引起不適;
黨參的熱量1千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸;具有調(diào)節(jié)胃腸運(yùn)動(dòng)、增強(qiáng)抵抗力、養(yǎng)血等功效;可與蛤蚧、白術(shù)、麥冬搭配;與藜蘆相克,同食可能會(huì)引起不適;
茯苓的熱量16千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含鉀,富含鐵,富含膳食纖維;具有消腫、健脾胃、降血壓等功效;可與腰果、益母草搭配;
當(dāng)歸具有治療高血壓、增強(qiáng)免疫力、補(bǔ)血等功效;可與熟地、益母草、肉蓯蓉搭配;