
| 佛跳墻鹵花生熱量分析 (可根據(jù)實(shí)際輸入食材份量計算。數(shù)據(jù)僅供參考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名稱 | 食材份量 | 熱量 | 標(biāo)準(zhǔn)度量(每100克) | 蛋白質(zhì) | 脂肪 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 辣椒 | 克 | 628千卡 | 295千卡 | 15克 | 12克 |
| 月桂葉 | 克 | 10千卡 | 508千卡 | 26.08克 | 36.24克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 茴香籽 | 克 | 4千卡 | 70千卡 | 3.75克 | 0.94克 |
| 干貝 | 克 | 119千卡 | 264千卡 | 55.6克 | 2.1克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 蔥 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 黃芪 | 克 | 52千卡 | 287千卡 | 14.90克 | 1.10克 |
| 土雞 | 克 | 976千卡 | 124千卡 | 20.8克 | 4.5克 |
| 黑牛肝菌 | 克 | 28千卡 | 28千卡 | 3.6克 | 0.2克 |
| 香菇 | 克 | 35千卡 | 26千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 蠔油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 筍干 | 克 | 454千卡 | 275千卡 | 21.4克 | 1.4克 |
| 甜醬油 | 克 | 5千卡 | 92千卡 | 8克 | 0.1克 |
| 總量 | 1626克 | 佛跳墻鹵花生熱量/卡路里2484千卡 | |||

1/6. 花生剝好,洗干凈

2/6. 把雞湯燉上,燉雞湯要是不會就先去網(wǎng)上搜一下雞湯怎么燉,懶得寫了。。。

3/6. 佐料備齊

4/6. 除了筍干和香菇,別的放茶包袋里,加雞湯,生抽甜醬油蠔油適量,泡2h

5/6. 之后開火煮1.5h,關(guān)火浸泡2h

6/6. 開吃吧
花椒的熱量258千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含鈣,富含鉀,富含鐵,富含膳食纖維;具有溫中散寒、增加食欲、治療高血壓等功效;
辣椒的熱量295千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含維生素E,富含維生素B1,富含磷,富含鉀,富含鐵,富含鋅,富含蛋白質(zhì);具有開胃消食、健胃消食、促進(jìn)血液循環(huán)等功效;可與海蝦、明蝦、苦瓜搭配;與黃瓜、南瓜、胡蘿卜相克,同食可能會引起不適;
丁香的熱量359千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低飽和脂肪酸,富含維生素E,富含鉀,富含膳食纖維;具有入脾胃經(jīng)、神經(jīng)痛、牙痛等功效;
月桂葉的熱量508千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含鈣,富含磷,富含鉀,富含鐵,富含鋅,富含蛋白質(zhì);具有和胃、消炎止痛、促進(jìn)尿液流動等功效;
茴香籽的熱量70千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含維生素C,富含維生素B1,富含煙酸,富含鈣,富含鉀,富含鐵;具有散寒止痛、暖胃氣、行氣止痛等功效;