
| 麻辣火鍋熱量分析 (可根據(jù)實(shí)際輸入食材份量計(jì)算。數(shù)據(jù)僅供參考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名稱 | 食材份量 | 熱量 | 標(biāo)準(zhǔn)度量(每100克) | 蛋白質(zhì) | 脂肪 |
| 花椒 | 克 | 26千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 桂皮 | 克 | 40千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 八角 | 克 | 39千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 麻油 | 克 | 168千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 花椒油 | 克 | 117千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 香葉 | 克 | 21千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 2克 | 0.2克 |
| 陳醋 | 克 | 34千卡 | 56千卡 | 0.03克 | 0.3克 |
| 蠔油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 味精 | 克 | 32千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0.06克 |
| 大蔥 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 鹽 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 魷魚圈 | 克 | 200千卡 | 75千卡 | 17克 | 0.8克 |
| 生菜 | 克 | 48千卡 | 27千卡 | 2.57克 | 0.2克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 茴香 | 克 | 3千卡 | 30千卡 | 3.04克 | 0.18克 |
| 萵筍 | 克 | 34千卡 | 14千卡 | 1克 | 0.1克 |
| 金針菇 | 克 | 61千卡 | 32千卡 | 2.4克 | 0.4克 |
| 醬油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 干辣椒 | 克 | 42千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 火腿腸 | 克 | 199千卡 | 212千卡 | 14克 | 10.4克 |
| 方便面 | 克 | 955千卡 | 473千卡 | 9.5克 | 21.1克 |
| 湯圓 | 克 | 516千卡 | 216千卡 | 4.6克 | 5.9克 |
| 餃子 | 克 | 804千卡 | 198千卡 | 6.8克 | 5.6克 |
| 扯面 | 克 | 426千卡 | 222千卡 | 12克 | 0.5克 |
| 總量 | 2772克 | 麻辣火鍋熱量/卡路里4717千卡 | |||

1/10. 將油倒入鍋內(nèi) 燒至五成熟 倒入桂皮、茴香、八角、香葉爆、炒到出香味 加入姜片、蒜頭、干辣椒繼續(xù)炒 一分鐘后 加入適量的鹽、味精、蠔油、醬油、麻油、花椒油、陳醋 進(jìn)行調(diào)色與調(diào)味炒半分鐘倒入高湯或者熱水 煮沸加入大蔥段

2/10. 萵筍土豆洗凈切片擺盤

3/10. 速凍餃子湯圓拿出擺盤

4/10. 萵筍葉子洗凈切斷擺盤

5/10. 魚丸、墨魚丸、蝦子、魷魚圈 海鮮類的放一起 可有效地避免交叉感染其他菜染上腥味

6/10. 面食一類的擺放在一起

7/10. 香菜折干洗凈切段擺盤

8/10. 生菜洗凈擺盤

9/10. 火腿腸切片擺盤 金針菇切掉部分最上面根的部位 然后撕碎成小束 泡水 洗凈 擺盤

10/10. 完美的麻辣火鍋就完成了 碗底的配料可按個(gè)人口味添加
花椒的熱量258千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含鈣,富含鉀,富含鐵,富含膳食纖維;具有芳香健胃、殺蟲解毒、除濕止痛等功效;
桂皮的熱量199千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含維生素E,富含鉀,富含蛋白質(zhì),富含膳食纖維;具有止瀉、補(bǔ)元陽(yáng)、散寒止痛等功效;可與蜂蜜、狗肉、雞肝搭配;
八角的熱量195千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含鈣,富含鉀,富含鐵;具有調(diào)中理氣、腹部冷痛、胃部脹悶等功效;可與牛肉、兔肉搭配;
香葉的熱量205千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸,富含蛋白質(zhì);具有止痛散寒、溫中行氣、除冷健胃等功效;
花椒油的熱量900千卡(每100克);有利含量:低膽固醇,低鈉鹽,低飽和脂肪酸;具有止癢解腥、健神、耐老等功效;